黒門市場 マグロ道花神-Kashin-
- 総菜・おかず
- 海鮮
- 寿司・回転寿司
店舗詳細
店 名 | 黒門市場 マグロ道花神-Kashin- |
---|---|
住 所 | 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目22-29 地図を見る |
ホームページ | https://kashin-sushi-restaurant.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral |
電話番号 | 06-6105-1894 |
ジャンル | 総菜・おかず 、海鮮 、寿司・回転寿司 |
営業時間 | 8時00分~17時00分 |
価 格 | ¥500〜2,000 |
※2020年5月18日時点の情報です。内容は変更となる場合があります。
所在地の地図
周辺のお持ち帰りができるお店一覧
店 名 | 所在地 | ジャンル | 営業時間 | 価 格 |
---|---|---|---|---|
LUU’s BAO | 大阪市浪速区日本橋5-11-6 |
|
ランチ:11:00〜15:00 ディナー:17:00〜20:00 ※5月31日まで、営業時間 11:00〜14:00 |
¥330〜870 |
Kitchen和 | 大阪市中央区心斎橋筋2-1-3 |
|
18:00~3:00 | ¥400〜1,500 |
季節料理のお店 さくら | 大阪市中央区東心斎橋2-5-19 南グランド会館 1F |
|
18:00〜23:30 | ¥100〜2,800 |
まぐろや黒銀 黒門市場店 | 大阪市中央区日本橋2丁目11-1 |
|
8時00分~17時00分 | ¥1,000〜3,000 |
日進堂 | 大阪市中央区日本橋2丁目2-15 |
|
9時00分~19時00分 | ¥100〜800 |
餃子の王将 難波南海通り店 | 大阪市中央区難波3丁目1-19 |
|
9時00分~22時30分 | ¥200〜1,000 |
OnigiriBurger Kuromon(おにぎりバーガー黒門市場本店) | 大阪市中央区日本橋1丁目17-8 |
|
9時00分~14時00分 | ¥500〜1,000 |
551蓬莱 難波駅店 | 大阪市中央区難波5丁目1-60 |
|
- | ¥300〜600 |
Korean Dining ハラペコ食堂 GEMSなんば 店 | 大阪市中央区難波3丁目7-19 GEMSなんば 5F |
|
11時30分~0時00分 | ¥200〜1,000 |
金のとりから なんば戎橋店 | 大阪市中央区難波1丁目5-12 |
|
12時00分~22時30分 | ¥300〜500 |
心斎橋サンド | 大阪市中央区東心斎橋2丁目4-18 |
|
18時00分~5時00分 | ¥400〜2,800 |
韓国料理 Korean Dining ハラペコ食堂 心斎橋店 | 大阪市中央区東心斎橋1丁目19-19 ケイティーズビル B1F |
|
11時30分~0時00分 | ¥300〜800 |
グランエフチャイナ | 大阪市中央区東心斎橋1-19-8 |
|
17時30分~23時00分 | ¥7,000〜10,000 |
大阪うなぎ組 | 大阪市中央区千日前2丁目5-2 |
|
- | ¥1,980〜4,860 |
心斎橋 寛 | 大阪市中央区東心斎橋2丁目8-7 |
|
17時30分〜28時00分 | ¥300〜3,000 |
※半径約1km以内。